Godkendte instruktører
| Medlemsnr. | Organisation | Eksamensdato | Revurderingsdato |
Udløbsdato |
Førstehjælp bevisdato | Avanceret træklatring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Line Vedel Sterndorf | 2016-TI-742 | De grønne pigespejdere | 29-05-2016 | 29-05-2021 | 29-05-2026 | 15-09-2019 | Nej |
|
|
Joakim Kirketer... | 2021-TI-1245 | Outdoorsports | 29-05-2021 | 29-05-2026 | 22-09-2020 | Nej | |
|
|
Martin Johansen | 2021-TI-1241 | Outdoorsports | 29-05-2021 | 29-05-2026 | 22-09-2020 | Nej | |
|
|
Emilie Rønnebec... | 2016-TI-746 | Fjeldgruppen | 29-05-2016 | 29-05-2021 | 29-05-2026 | 13-03-2016 | Nej |
|
|
Eva Roland Erichsen | 2016-TI-741 | FDF Sletten | 29-05-2016 | 29-05-2021 | 29-05-2026 | 19-10-2021 | Nej |
|
|
Kristian Nøhr Birk | 2021-TI-1243 | Outdoorsports | 29-05-2021 | 29-05-2026 | 22-09-2020 | Nej | |
|
|
Jan André Skovgaard | 2016-TI-739 | Thy Frilufts-klatreklub | 21-05-2016 | 21-05-2021 | 21-05-2026 | 19-09-2017 | Ja |
|
|
Johannes Evald Ravn | 2016-TI-737 | DitFriluftsliv | 21-05-2016 | 21-05-2021 | 21-05-2026 | 22-06-2019 | Ja |
|
|
Jacob Flintholm | 2011-TI-222 | Skov & Landskab (KU) | 18-05-2011 | 18-05-2021 | 18-05-2026 | 26-03-2015 | Ja |
|
|
Kasper Palle Hansen | 2011-TI-207 | FRILUFTGUIDERNE | 30-04-2011 | 30-04-2021 | 30-04-2026 | 28-08-2020 | Nej |
|
|
Christian Nielsen | 2016-TI-715 | Hvidovre Ungdomsskole | 14-04-2016 | 14-04-2021 | 14-04-2026 | 23-10-2024 | Nej |
|
|
Morten Møller B... | 2016-TI-731 | Gistrup Skole | 12-04-2016 | 12-04-2021 | 12-04-2026 | 24-11-2021 | Nej |
|
|
Lene Foged | 2016-TI-726 | Pindstrupskolen | 07-04-2016 | 07-04-2021 | 07-04-2026 | 02-09-2020 | Ja |
|
|
Bo Jacobsen | 2016-TI-724 | bojacobsen.dk | 07-04-2016 | 07-04-2021 | 07-04-2026 | 17-09-2015 | Nej |
|
|
Anja Røge | 2016-TI-721 | Uhrehøj Outdoor Træning og Events | 26-03-2016 | 26-03-2021 | 26-03-2026 | 11-12-2021 | Nej |
|
|
Mark Vestergaard | 2016-TI-723 | Uhrehøj Outdoor Træning og Events | 26-03-2016 | 26-03-2021 | 26-03-2026 | 30-11-2021 | Nej |
|
|
Kenneth Hald | 2016-TI-722 | Himmerlands Ungdomsskole | 26-03-2016 | 26-03-2021 | 26-03-2026 | 30-11-2021 | Ja |
|
|
Karsten Skadkær... | 2016-TI-717 | Outdoorsport | 02-03-2016 | 02-03-2021 | 02-03-2026 | 11-10-2015 | Nej |
|
|
Thomas Hjort | 2020-TI-1235 | DGI Østjylland | 21-11-2020 | 21-11-2025 | 18-10-2020 | Nej | |
|
|
Andreas Nilsson... | 2018-TI-969 | Outdoorsports | 10-03-2018 | 10-03-2018 | 10-03-2023 | 17-08-2017 | Nej |
|
|
Maja Vestergaar... | 2022-TI-1405 | Aalborg Friluftsliv | 09-10-2022 | 09-10-2022 | 27-03-2022 | Nej | |
|
|
Andreas Morten ... | 2012-TI-312 | Fjeldgruppen | 17-06-2012 | 17-06-2017 | 17-06-2022 | 20-05-2017 | Nej |
|
|
Ebbe wolff | 2017-TI-895 | Outdoorsports | 13-06-2017 | 13-06-2022 | 09-03-2017 | Nej | |
|
|
Jonas Holch Jensen | 2015-TI-682 | Mariager Fjord Kommune | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 20-10-2020 | 05-07-2018 | Nej |
|
|
Lars Olesen | 2010-TI-190 | Vejle Kommune | 31-08-2010 | 31-08-2015 | 31-08-2020 | 24-11-2015 | Nej |
